Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных технологий | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит |
ссылка | ссылка | не используются |
высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно |
русский |
заочная | 4 года 11 месяцев |
|||||||||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
|||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ссылка | ссылка | очная | 4 года | ||||||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
|||||||||
Экономика и бизнес-планирование | ссылка | ссылка | очная | 4 года | ||||||
заочная | 4 года 11 месяцев |
|||||||||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
|||||||||
Экономика предприятий и организаций | ссылка | ссылка | очная | 4 года | ||||||
заочная | 4 года 11 месяцев |
|||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | ссылка | ссылка | не используются |
высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочно |
русский |
очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
|||||||||
Цифровой маркетинг | ссылка | ссылка | очная | 4 года | ||||||
очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
|||||||||
Менеджмент организации | ссылка | ссылка | очная | 4 года | ||||||
заочная | 4 года 11 месяцев |
|||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность |
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | ссылка | ссылка | не используются |
высшее образование – специалитет |
очная | 5 лет | бессрочно |
русский |
заочная | 5 лет 11 месяцев прием с 2024г.-6 лет |
|||||||||
очно-заочная | 5 лет 6 месяцев |
|||||||||
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика | ссылка | ссылка | не используются |
высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно |
русский |
заочная | 2 года 5 месяцев |
|||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | ссылка | ссылка | очная | 2 года | ||||||
заочная | 2 года 5 месяцев |
|||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент коммерческой деятельности | ссылка | ссылка | не используются |
высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочно |
русский |
заочная | 2 года 5 месяцев |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): |
Общая численность обучающихся |
|||||||
Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 64 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о результатах приема
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Результаты приема обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации |
Результаты приема обучающихся за счёт местных бюджетов |
Результаты приема обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
38.03.01 | Экономика | высшее образование -бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 12 | 76,7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 74,1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование -специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 67,4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование -бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 76,0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 62,8 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование -специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 59,3 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование -специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 62,7 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование -магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 70,2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 73,0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 86,7 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 90,4 |
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование-специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 1 | 2 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
«Образование» (информация по образовательным программам)
Информация об адаптированной образовательной программе
|
|
|||||||||||
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся | не реализуется,в связи с отсутствием заявлений от обучающихся |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика, профиль «Финансы и кредит» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала; 4. Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. |
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.03.01 | Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.05.01 | Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | специалитет | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.04.01 | Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» | магистратура | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.04.01 | Экономика, магистерская программа «Финансовая экономика» | магистратура | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.04.02 | Менеджмент, магистерская программа «Менеджмент коммерческой деятельности» | магистратура | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
Образовательные программы дополнительного образования
Программы повышения квалификации | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование программы | Форма обучения | Количество часов | Образовательная программа |
1 | Блокчейн. Современные формы инвестирования и инвестиционный маркетинг | очная | 72 | Образовательная программа |
2 | Бухгалтерский учет в современной информационной среде | очная | 72 | Образовательная программа |
3 | Блокчейн в финансовом секторе экономики: экономические основы и безопасность | очная | 18 | Образовательная программа |
4 | Дизайн и разработка web-сайтов ( с применением дистанционных образовательных технологий) | очная | 24 | Образовательная программа |
5 | Теоретические и практические основы оценки и аудита | очная | 72 | Образовательная программа |
6 | Финансовые аспекты предпринимательской деятельности в современных условиях: теория и практика | очная | 18 | Образовательная программа |
7 | Электронная информационно-образовательная среда в ВУЗе | очная | 36 | Образовательная программа |
8 | Брендинг. Техника формирования и продвижения бренда | очная | 72 | Образовательная программа |
9 | Теоретические и практические основы оценки бизнеса | очная | 72 | Образовательная программа |
10 | Моделирования и прогнозирование экономики в условиях цифровизации | заочная | 72 | Образовательная программа |
11 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 24 | Образовательная программа |
12 | Правовое регулирование и практика осуществления государственных и муниципальных закупок в рамках ФЗ № 44 и ФЗ № 223 | заочная | 72 | Образовательная программа |
13 | Банкротство гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем | заочная | 36 | Образовательная программа |
14 | Менеджмент, маркетинг и процесс управления в условиях инновации и цифровизации экономики | заочная | 24/72 | Образовательная программа |
15 | Особенности преподавания юридических дисциплин для подготовки экономистов и менеджеров | заочная | 24 | Образовательная программа |
16 | Противодействие коррупции | заочная | 16 | Образовательная программа |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации | ||
---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует |