Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев |
09 апреля 2027 г. | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 11 месяцев |
09 апреля 2027 г. | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование – специалитет | очная | 5 лет | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование – специалитет | заочная | 5 лет 11 месяцев прием с 2024г. - 6 лет |
09 апреля 2027 г. | русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 5 лет 6 месяцев | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев прием с 2024г. - 2г. 6м. |
09 апреля 2027 г. | русский |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 09 апреля 2027 г. | русский |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев прием с 2024г. - 2г. 6м. |
09 апреля 2027 г. | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует | Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 64 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 36 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 52 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 23 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема обучающихся за счёт местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 12 | 76,7 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 74,1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 67,4 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 76,0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 62,8 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 59,3 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 62,7 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 70,2 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 73,0 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 86,7 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 90,4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование-специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование-специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование-специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование-магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Образование» (информация по образовательным программам)
«Образование» (информация по адаптированным образовательным программам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика/ направленность(профиль) программы Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная заочная очно-заочная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
38.03.01 | Экономика/ направленность (профиль) программы Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование - бакалавриат | очная заочная очно-заочная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
38.03.01 | Экономика/ направленность(профиль) программы Экономика предприятий и организаций | высшее образование - бакалавриат | очная заочная очно-заочная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
38.03.02 | Менеджмент/ направленность (профиль) программы Менеджмент организации | высшее образование - бакалавриат | очная заочная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
38.05.01 | Экономическая безопасность/ специализация Экономико –правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование - специалитет | очная заочная очно-заочная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
38.04.01 | Экономика/ направленность(профиль) программы Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | высшее образование - магистратура | заочная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
38.04.01 | Экономика/ направленность(профиль) программы Финансовая экономика | высшее образование - магистратура | очная заочная очно-заочная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
38.04.02 | Менеджмент/ направленность(профиль) программы Менеджмент коммерческой деятельности | высшее образование - магистратура | очная | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП |
Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП | Нет |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Экономика, профиль «Финансы и кредит» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала; 4. Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. |
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.03.01 | Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» | бакалавриат | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.05.01 | Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | специалитет | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.04.01 | Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» | магистратура | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.04.01 | Экономика, магистерская программа «Финансовая экономика» | магистратура | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
38.04.02 | Менеджмент, магистерская программа «Менеджмент коммерческой деятельности» | магистратура | 1. Математическое моделирование в исследовании экономических процессов в рамках региона; 2. Формирование коммуникативной компетентности студентов экономического вуза; 3. Управление финансово – экономическими процессами развития региона в современных условиях; 4. Изучение социальных проблем управления и разработка путей повышения социально- экономической эффективности управления предприятиями торговли и сферы услуг. | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 22 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 15 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 26 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в сборниках трудов международных и всероссийских конференций, не рекомендованных ВАК, но входящих в систему РИНЦ для публикации научных работ за последний год: 46 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 4 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 70 тыс. руб. | 1.Компьютерные классы, оборудованные необходимым программным обеспечением. 2.Научная электронная библиотека. 3. Библиотека; читальный зал филиала. |
Образовательные программы дополнительного образования
Программы повышения квалификации | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование программы | Форма обучения | Количество часов | Образовательная программа |
1 | Блокчейн. Современные формы инвестирования и инвестиционный маркетинг | очная | 72 | |
2 | Бухгалтерский учет в современной информационной среде | очная | 72 | |
3 | Блокчейн в финансовом секторе экономики: экономические основы и безопасность | очная | 18 | |
4 | Дизайн и разработка web-сайтов ( с применением дистанционных образовательных технологий) | очная | 24 | |
5 | Теоретические и практические основы оценки и аудита | очная | 72 | |
6 | Финансовые аспекты предпринимательской деятельности в современных условиях: теория и практика | очная | 18 | |
7 | Электронная информационно-образовательная среда в ВУЗе | очная | 36 | |
8 | Брендинг. Техника формирования и продвижения бренда | очная | 72 | |
9 | Теоретические и практические основы оценки бизнеса | очная | 72 | |
10 | Моделирования и прогнозирование экономики в условиях цифровизации | заочная | 72 | |
11 | Государственное и муниципальное управление | заочная | 24 | |
12 | Правовое регулирование и практика осуществления государственных и муниципальных закупок в рамках ФЗ № 44 и ФЗ № 223 | заочная | 72 | |
13 | Банкротство гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем | заочная | 36 | |
14 | Менеджмент, маркетинг и процесс управления в условиях инновации и цифровизации экономики | заочная | 24/72 | |
15 | Особенности преподавания юридических дисциплин для подготовки экономистов и менеджеров | заочная | 24 | |
16 | Противодействие коррупции | заочная | 16 | |