№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Фактическое использование |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 | 25,669.50 | Учебно-научное | - |
2 | Учебный корпус | 117997, Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр.1 | 10,930.20 | Учебно-научное | - |
3 | Учебный корпус | 117997, Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр.2 | 6,833.60 | Учебно-научное | - |
4 | Дворец культуры | 117997, Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2а | 4,896.20 | Учебно-научное | - |
5 | Учебный корпус | 117997, Москва, Большой Строченовский переулок, д.7 | 2,074.90 | Учебно-научное | - |
6 | Столовая | 117997, Москва, Большой Строченовский переулок, д.10 | 4,772.10 | Учебно-научное | - |
7 | Учебный корпус | 117997, Москва, ул. Зацепа, д.41, корп.4 | 9,060.80 | Учебно-научное | - |
8 | Административный корпус | 117997, Москва, Стремянный переулок, д.38 | 4,590.50 | Учебно-научное | - |
9 | Библиотека с аудиторным корпусом | 117997, Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 23,817.90 | Учебно-научное | - |
10 | Учебный корпус | 123022, г. Москва, пер. Трехгорный Большой, д.11, стр. 1 | 4,715.40 | Учебно-научное | - |
11 | Учебный корпус | 123022, г. Москва, пер. Трехгорный Большой, д.11, стр.3 | 3,087.80 | Учебно-научное | - |
12 | Учебный корпус | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 4,407.90 | Учебно-научное | - |
13 | Учебный корпус | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7 | 21,282.50 | Учебно-научное | - |
14 | Учебный корпус и столовая | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, к. 2 | 3,853.10 | Учебно-научное | - |
15 | Земельный участок | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, вл. 7 | 35,258.00 | Спортивный объект | - |
16 | Учебный корпус | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 5,178.40 | Учебно-научное | - |
17 | Учебный корпус (спорт. зал) | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 14, стр. 2 | 713.40 | Учебно-научное | - |
18 | Помещение учебного корпуса | 115054, г. Москва, Стремянный переулок, д. 26 | 3,825.30 | Учебно-научное | - |
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Cпециальные помещения и помещения для самостоятельной работы - Кол-во | Cпециальные помещения и помещения для самостоятельной работы - Общая пл., м2 | Кабинеты для проведения практических занятий - Кол-во | Кабинеты для проведения практических занятий - Общая пл., м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нежилое помещение | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 | 59 | 7932.8 | 27 | 1080 |
2 | Нежилое помещение | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 38 | 295 | 15670.55 | 52 | 2984.05 |
3 | Нежилое здание | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2 | - | - | - | - |
4 | Нежилое помещение | 117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7 | 24 | 1503.5 | 12 | 822 |
5 | Нежилое помещение | 117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 10 | 7 | 1348.3 | - | - |
6 | Нежилое здание | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 35 | - | - | - | - |
7 | Нежилое здание | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 41, корп. 4 | - | - | - | - |
8 | Нежилое здание | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 52 | 5403.6 | - | - |
9 | Здание | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | 170 | 18960.3 | 25 | 1545 |
10 | Здание | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 3 | 31 | 1676.1 | 13 | 620 |
11 | Здание | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 11 | 244.9 | - | - |
12 | Нежилое здание | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7 | 40 | 2076 | 42 | 2001.5 |
13 | Нежилое здание | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, к. 2 | 160 | 14775 | 45 | 2856.5 |
14 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, вл. 7 | 10 | 527.6 | 24 | 1245.8 |
15 | Нежилое здание | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | - | - | - | - |
16 | Нежилое здание | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 2 | 54 | 3366.2 | 26 | 1155.6 |
17 | Нежилое помещение | 115054, г. Москва, Стремянный переулок, д. 26 | 14 | 374.1 | - | - |
18 | Нежилое помещение | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр.2а | - | - | - | - |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Спортивный зал №1 (тренажерный зал) | ул. Зацепа, д.43 ( к.6, эт.1) | 332.2 | - |
2 | Спортивный зал №2 (фитнес-студия №1) | Стремянный переулок, д.38 (5к., эт.1) | 271.3 | - |
3 | Спортивный зал №3 | Стремянный переулок, д.28, стр.2 (к.2, эт.1) | 278.4 | - |
4 | Спортивный зал №4 | Стремянный переулок, д.28, стр.2 (к.2, эт.2) | 269.2 | - |
5 | Спортивный зал №5 | ул. Зацепа, д.41 (к.4, подвал) | 95.7 | - |
6 | Спортивный зал №6 (фитнес-студия №2) | ул. Зацепа, д.41 (к.4, подвал) | 244.9 | - |
7 | ФОК с бассейном | Большой Строченовский переулок, д. 10 | 488.3 | - |
8 | Бильярдный зал | Стремянный переулок, д. 28, стр.2а | 533.9 | - |
9 | Спортивный зал | ул. Нежинская, д. 7 | 400 | - |
10 | Тренажерный зал общефизической подготовки | ул. Нежинская, д. 7 | 280 | - |
11 | Спортивный зал № 11 | Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 2 | 163.6 | - |
12 | Спортивный зал | просп. Нахимовский, д. 21 | 284 | 41 |
13 | Спортивный зал | пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 3 | 512.8 | - |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 130.1 | 8 |
2 | Библиотека | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7 | 230.5 | 25 |
3 | Библиотека | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 2003.6 | 180 |
4 | Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | 123 | 8 |
5 | Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 53.8 | 10 |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Кафе "Плехановский пломбир" | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 1 | 90.6 | 35 |
2 | Кафетерий (Спортивное кафе) | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 28, стр. 2 | 86 | 56 |
3 | Кафе "Плехановец" | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 | 111 | 59 |
4 | Кофе-точка | 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36 | 45 | 20 |
5 | Студенческая столовая | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 86.3 | 64 |
6 | Кофе-точка | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 20 | 15 |
7 | Буфет | 117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 7 | 66.5 | 20 |
8 | Студенческая столовая | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 125.6 | 60 |
9 | Кофе-точка «Пиццерия» | 115054, г. Москва, Стремянный переулок, д. 26 | 80 | 42 |
10 | Столовая | 117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 10 | 487.6 | 277 |
11 | Кафетерий | 117997, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 10 | 149.7 | 135 |
12 | Столовая | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | 215.8 | 86 |
13 | Столовая | 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 125.6 | 60 |
14 | Кафетерий | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, к. 1 | 90.3 | 28 |
15 | Столовая | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, к. 2 | 393.4 | 72 |
16 | Столовая | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 130.5 | 96 |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|---|
1 | Санаторий-профилакторий | г. Москва, Стремянный пер., д. 14, стр. 1 | 687 | 8 |
2 | Медицинский кабинет | 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 14, стр. 1 | 31.6 | 1 |
3 | Медицинский кабинет | 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7, к. 1 | 33.8 | 1 |
4 | Медицинский кабинет | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 | 18.2 | 1 |
5 | Медицинский кабинет | 117638, г. Москва, просп. Нахимовский, д. 21 | 32.1 | 1 |
6 | Медицинский кабинет | 117997, г. Москва, ул. Зацепа, д. 41, корп. 4 | 25.7 | 1 |
7 | Медицинский кабинет | 123022, г. Москва, пер. Трёхгорный Большой, д. 11, стр. 1 | 26.3 | 1 |
Адрес электронного ресурса | Описание |
---|---|
https://rea.antiplagiat.ru | Интернет-сервис для самостоятельной проверки текстовых документов на наличие заимствований |
http://liber.rea.ru | Электронная библиотека НИБЦ РЭУ им. Г.В. Плеханова (ЭБ_НИБЦ) |
http://znanium.com | Электронно-библиотечная система «znanium.com» |
http://biblioclub.ru | Электронно–библиотечная система «Университетская библиотека online» |
http://www.iprbookshop.ru | Электронно–библиотечная система «IPRbooks» (для лиц с полностью отсутствующим зрением в ЭБС IPRbooks есть специальное приложение – WV–reader, обеспечивающее доступ к изданиям лиц с ОВЗ) |
https://grebennikon.ru | Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» |
https://urait.ru/ | Электронно–библиотечная система издательства «Юрайт» |
http://www.book.ru | Электронно–библиотечная система BOOK.ru |
https://e.lanbook.com/ | Электронно–библиотечная система «Лань» |
https://academia-moscow.ru/elibrary/ | Электронная библиотека «Academia–library» |
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=reapleh | Информационное агентство «Интегрум» |
http://elibrary.ru/defaultx.asp | Научная электронная библиотека eLIBRARY |
https://cyberleninka.ru | Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» |
Англоязычные электронные ресурсы: | |
http://www.scopus.com | Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS издательства Elsevier; |
http://webofscience.com | поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией Clarivate Analytics; |
https://www.scival.com/ | Аналитическая система SciVal издательства Elsevier; |
https://www.emeraldinsight.com/ | Коллекция полнотекстовых электронных журналов «Emerald Management eJournal Collection» издательства Emerald; |
https://www.sciencedirect.com/ | Полнотекстовая база данных ScienceDirect (Коллекции журналов Business, Management and Accounting и Economics, Econometrics and Finance) издательства Elsevier; |
https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/rea–ebooks/login.action?returnURL=https%3A%2F%2Febookcentral.proquest.com%2Flib%2Frea–ebooks%2Fhome.action%3Fforce%3D1 | Коллекция электронных книг компании Business Ebook на платформе Ebook Central; |
http://www.ilo.org | Международный научно–исследовательский институт по вопросам труда; |
http://www.isi-web.org/ | База данных ISI (The International Statistical Institute) |
Организация | Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Количество баз данных электронного каталога |
---|---|---|---|---|---|
ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова" | 982 | да | 14 | 10 | 1 |
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode - Научно-информационный библиотечный центр им. ак. Л.И. Абалкина http://www.rea.ru/ru/org/managements/biblcentr/Pages/resources.aspx - электронные ресурсы и электронно-библиотечные системы http://www.rea.ru/ru/org/managements/biblcentr/Pages/resources.aspx - электронные ресурсы и электронно-библиотечные системы https://minobrnauki.gov.ru - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов https://bdu.fstec.ru/threat - Открытые профессиональные базы данных Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - «Банк данных угроз» https://bdu.fstec.ru/vul - Открытые профессиональные базы данных Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - «Список уязвимостей» http://irbis.mesi.ru - база данных Ирбис |
|||||
Московский промышленно-экономический колледж | 5 | да | 14 | 10 | 2 |
Электронно-библиотечная система http://znanium.com/ Электронная библиотека https://biblio-online.ru/ |
|||||
Московский приборостроительный техникум | 15 | да | 14 | 10 | 1 |
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/ - Научно-информационный библиотечный центр им. ак. Л.И. Абалкина http://www.rea.ru/ru/org/managements/biblcentr/Pages/resources.aspx - электронные ресурсы и электронно-библиотечные системы http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://irbis.mesi.ru/ - база данных Ирбис |
|||||
Московский технологический колледж питания | 44 | да | 14 | 10 | 1 |
http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/ - Научно-информационный библиотечный центр им. ак. Л.И. Абалкина http://www.rea.ru/ru/org/managements/biblcentr/Pages/resources.aspx - электронные ресурсы и электронно-библиотечные системы http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://irbis.mesi.ru/ - база данных Ирбис |
Направления | № соглашения (ОРК) | № соглашения (Организация) | Дата заключения соглашения | Дата окончания действия соглашения | Организация | Юр. Лицо (по соглашению) | Подразделения (города) выездная практика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.06 Торговое дело | 36-06/144 | - | 10/27/2020 | 7/30/2021 | ООО "Полюс-СТР" | г. Москва | - |
38.04.06 Торговое дело | |||||||
38.03.07 Товароведение | |||||||
38.04.07 Товароведение | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | |||||||
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||
38.03.02 Менеджмент | 36-06/142 | - | 10/27/2020 | Бессрочный | Национальная ассоциация трансфера технологий | г. Москва | - |
38.04.02 Менеджмент | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
38.03.03 Управление персоналом | |||||||
38.04.03 Управление персоналом | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | 36-06/143 | - | 10/27/2020 | Бессрочный | ООО "Гриндата" | г. Москва | - |
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.03.01 Экономика | 36-06/147 | - | 11/5/2020 | Бессрочный | ГБУ г. Москвы "Агентство инноваций города Москвы" | г. Москва | - |
38.04.01 Экономика | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | |||||||
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
41.03.04 Политология | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
54.03.01 Дизайн | |||||||
45.03.02 Лингвистика | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | |||||||
40.04.01 Юриспруденция | |||||||
43.03.03 Гостиничное дело | |||||||
43.04.03 Гостиничное дело | |||||||
37.03.01 Психология | |||||||
37.04.01 Психология | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | 36-06/152 | - | 10/23/2020 | Бессрочный | ООО "Гоу Мобайл" | г. Москва | - |
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | 36-06/155 | - | 11/2/2020 | Бессрочный | ИП Гришин Антон Александрович | г. Москва | - |
40.04.01 Юриспруденция | |||||||
38.03.06 Торговое дело | |||||||
38.04.06 Торговое дело | |||||||
38.03.07 Товароведение | |||||||
38.04.07 Товароведение | |||||||
38.03.01 Экономика | |||||||
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
54.03.01 Дизайн | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 36-06/148 | - | 11/5/2020 | До полного исполнения обязательств | ИП Семенов А.В. | Удмурсткая республика, Игринский район, | Удмурсткая республика, Игринский район |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | г. Москва | ||||||
38.03.01 Экономика | |||||||
38.04.01 Экономика | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
54.03.01 Дизайн | |||||||
38.03.06 Торговое дело | |||||||
38.04.06 Торговое дело | |||||||
38.03.07 Товароведение | |||||||
38.04.07 Товароведение | |||||||
38.03.01 Экономика | 36-06/151 | P-MSKZ-20-01063 | 11/2/2020 | 11/1/2025 | АО "КПМГ" | г. Москва | - |
38.04.01 Экономика | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | 36-06/153 | - | 11/2/2020 | Бессрочный | ООО "Моор Стивенс" | г. Москва | г. Владивосток, г. Южно-Сахалинск |
40.04.01 Юриспруденция | |||||||
38.03.01 Экономика | |||||||
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
38.03.01 Экономика | 36-06/154 | - | 11/2/2020 | Бессрочный | ООО "Пожстрой" | г. Москва | - |
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | |||||||
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | 36-06/156 | - | 11/2/2020 | Бессрочный | ООО "ПРАЙМ ФИНАНС" | г. Москва | - |
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||
38.03.01 Экономика | 36-06/141-1 | - | 10/26/2020 | Бессрочный | ООО "СИ ЛАЙНС" | г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург |
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
38.03.06 Торговое дело | |||||||
38.04.06 Торговое дело | |||||||
38.03.07 Товароведение | |||||||
38.04.07 Товароведение | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | |||||||
40.04.01 Юриспруденция | |||||||
54.03.01 Дизайн | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | |||||||
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.05.02 Таможенное дело | |||||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | |||||||
38.03.03 Управление персоналом | |||||||
38.04.03 Управление персоналом | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||
37.03.01 Психология; | |||||||
37.04.01 Психология | |||||||
38.03.01 Экономика | 36-06/158 | - | 11/18/2020 | Бессрочный | ООО "УорлдуайдБридж" | г. Москва | США, Германия, Южная Корея, Италия |
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
43.03.02 Туризм | |||||||
43.03.03 Гостиничное дело | |||||||
43.04.03 Гостиничное дело | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | |||||||
40.04.01 Юриспруденция | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
45.03.02 Лингвистика | |||||||
38.05.02 Таможенное дело | |||||||
37.03.01 Психология | |||||||
37.04.01 Психология | |||||||
38.03.01 Экономика | 36-06/156-1 | - | 11/16/2020 | 12/31/2021 | ООО "Интерэкспертиза" | г. Москва | - |
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
43.03.02 Туризм | |||||||
43.03.03 Гостиничное дело | |||||||
43.04.03 Гостиничное дело | |||||||
40.03.01 Юриспруденция | |||||||
40.04.01 Юриспруденция | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
45.03.02 Лингвистика | |||||||
38.05.02 Таможенное дело | |||||||
37.03.01 Психология | |||||||
37.04.01 Психология | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | 36-06/146-1 | - | 11/2/2020 | Бессрочный | ООО СЛ "Капитал" | г. Москва | - |
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||
38.03.01 Экономика | |||||||
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
45.03.02 Лингвистика | |||||||
54.03.01 Дизайн | |||||||
43.03.02 Туризм | 36-06/162 | 491-20 | 11/25/2020 | Бессрочный | ФГУП "Гостиница "Золотое кольцо" Управления делами Президента РФ | г. Москва | - |
43.03.03 Гостиничное дело | |||||||
43.04.03 Гостиничное дело | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | |||||||
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||
38.03.01 Экономика | |||||||
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | |||||||
45.03.02 Лингвистика | |||||||
38.03.06 Торговое дело | |||||||
38.04.06 Торговое дело | |||||||
38.03.07 Товароведение | |||||||
38.04.07 Товароведение | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
38.03.03 Управление персоналом | |||||||
38.04.03 Управление персоналом | |||||||
43.03.02 Туризм | 36-06/163 | - | 11/25/2020 | Бессрочный | ИП Загидуллин Д.Р. | г. Москва | - |
38.03.01 Экономика | |||||||
38.04.01 Экономика | |||||||
38.03.02 Менеджмент | |||||||
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.04.08 Финансы и кредит | |||||||
38.03.06 Торговое дело | |||||||
38.04.06 Торговое дело | |||||||
38.03.07 Товароведение | |||||||
38.04.07 Товароведение | |||||||
38.03.02 Менеджмент | 36-06/145 | - | 10/28/2020 | 10/27/2025 | ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" | Ленинградская обл., г. Гатчина, мкр. Орлова Роща д. 1 | Ленинградская обл., г. Гатчина, мкр. Орлова Роща д. 1 |
38.04.02 Менеджмент | |||||||
38.05.02 Таможенное дело | |||||||
43.03.03 Гостиничное дело | |||||||
43.04.03 Гостиничное дело | |||||||
38.03.03 Управление персоналом | |||||||
38.04.03 Управление персоналом | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | 36-06/164 | - | 11/25/2020 | 11/24/2023 | ООО "К2 Айти" | г. Москва | - |
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение автоматизированных информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
10.04.01 Информационная безопасность | |||||||
38.03.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.04.05 Бизнес-информатика | |||||||
38.03.06 Торговое дело | |||||||
38.04.06 Торговое дело | |||||||
39.03.01 Социология | |||||||
45.03.02 Лингвистика | |||||||
38.03.06 Торговое дело | 36-06/165 | - | 11/25/2020 | Бессрочный | ООО "ТиТан" | г. Москва | - |
38.04.06 Торговое дело | |||||||
10.03.01 Информационная безопасность | |||||||
09.03.03 Прикладная информатика | |||||||
09.04.03 Прикладная информатика | |||||||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||
